ПУРН
Зелен телефон
Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.
Дежурен телефон:
0885 166 044
Сигнали за корупция:
Начини на заплащане
Работно време
От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване
Анкетна карта
Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg
Администрация
ISO9001
Проект на РЗПРН за басейна на р. Арда
Вариант I Вариант II
№ по ред | Речен басейн | Код на РЗПРН | Име на РЗПРН | Вариант | Общ риск на района | Площ - кв. км | Територии по поречието на река: | По-големи населени места, които попадат в района |
1 | Арда | ASPFR_AR_01 | р.Крумовица | 1 и 2 | висок риск | 18.86 | р.Крумовица | гр. Крумовград |
2 | Арда | ASPFR_AR_02 | р.Върбица-Момчилград | 2 | среден риск | 35.51 | р.Върбица | гр. Момчилград, с. Груево |
3 | Арда | ASPFR_AR_03 | р.Дерменчай-Джебел | 1 и 2 | висок риск | 25.17 | р.Дерменчай | гр. Джебел |
4 | Арда | ASPFR_AR_04 | р.Върбица - Извор | 2 | среден риск | 36.46 | р.Къзалач | с. Едил |
5 | Арда | ASPFR_AR_05_v1 | р.Върбица-Златоград | 1 | висок риск | 38.61 | р.Върбица | с. Могиляне, с. Бенковски, с. Фотиново |
5 | Арда | ASPFR_AR_05_v2 | р.Върбица-Златоград | 2 | висок риск | 60.18 | р.Върбица | с. Могиляне, с. Бенковски, с. Фотиново |
6 | Арда | ASPFR_AR_06 | р.Черна-Смолян | 1 и 2 | висок риск | 20.69 | Черна река | гр. Смолян |
7 | Арда | ASPFR_AR_07 | р.Маданска | 1 и 2 | висок риск | 4.82 | р.Маданска | гр. Мадан |
8 | Арда | ASPFR_AR_08 | р.Арда-Рудозем | 1 и 2 | висок риск | 8.18 | р.Арда | гр. Рудозем |
Към обосновката