ПУРН
Зелен телефон
Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.
0885 166 044
Сигнали за корупция:
Начини на заплащане
Работно време
От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване
Анкетна карта
Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg
Администрация

ISO9001
Проект на КЗН и КРН за басейна на р. Тунджа виж всички »
Обзорна карта на райони със значителен потенциален риск от наводнения за басейна на река Тунджа, за които са изработени Карти на районите под заплаха и Карти на районите с риск от наводнения
| № по ред | Карти на заплахата | Карти на риска | Име на РЗПРН | Поречие | Населено място | ЕКАТТЕ | Община | Област | Типове наводнения |
| 1 | BG3_APSFR_TU_01_FHM | BG3_APSFR_TU_01_FRM | р.Тунджа - Елхово | Тунджа | Елхово | 27382 | Елхово | Ямбол | речни; преливане на яз. Жребчево |
| Трънково | 73328 | ||||||||
| Кирилово | 36909 | ||||||||
| Изгрев | 32576 | ||||||||
| 2 | BG3_APSFR_TU_02_FHM | BG3_APSFR_TU_02_FRM | р.Тунджа - от с.Самуилово до с.Тенево | Тунджа | Самуилово | 65308 | Сливен | Сливен | речни; преливане на яз. Жребчево; преливане на яз. Двата чучура |
| Глуфишево | 15206 | ||||||||
| Крушаре | 40082 | ||||||||
| Камен | 35660 | ||||||||
| Ямбол | 87374 | Ямбол | Ямбол | ||||||
| Желю войвода | 29194 | Сливен | Сливен | ||||||
| Хаджидимитрово | 77030 | Тунджа | Ямбол | ||||||
| Завой | 30096 | ||||||||
| Веселиново | 10776 | ||||||||
| Кукорево | 40484 | ||||||||
| Ханово | 77150 | ||||||||
| Окоп | 53480 | ||||||||
| Тенево | 72240 | ||||||||
| Дражево | 23501 | ||||||||
| 3 | BG3_APSFR_TU_03_FHM | BG3_APSFR_TU_03_FRM | р.Мочурица - от с.Маленово до гр.Ямбол | Тунджа | Ямбол | 87374 | Ямбол | Ямбол | речни |
| Стралджа | 69660 | Стралджа | |||||||
| Зимница | 30898 | ||||||||
| Чарда | 80220 | ||||||||
| Джин от | 20804 | ||||||||
| Воденичане | 11661 | ||||||||
| Палаузово | 55244 | ||||||||
| Маленово | 46303 | ||||||||
| Веселиново | 10776 | Тунджа | |||||||
| Могила | 48787 | ||||||||
| 4 | BG3_APSFR_TU_04_FHM | BG3_APSFR_TU_04_FRM | р.Тунджа - от яз.Копринка до яз.Жребчево | Тунджа | Енина | 27499 | Казанлък | Стара Загора | речни; дъждовни -поройни; дъждовни -градски; преливане на яз. Копринка |
| Ръжена | 63570 | ||||||||
| Кънчево | 40868 | ||||||||
| Розово | 62983 | ||||||||
| Бузовград | 06848 | ||||||||
| Копринка | 38363 | ||||||||
| Казанлък | 35167 | ||||||||
| Овощник | 53179 | ||||||||
| Черганово | 80532 | ||||||||
| Ветрен | 10848 | Мъглиж | |||||||
| Зимница | 30870 | ||||||||
| Дъбово | 24342 | ||||||||
| Шаново | 83020 | ||||||||
| Юлиево | 86043 | ||||||||
| Мъглиж | 49494 | ||||||||
| Тулово | 73420 | ||||||||
| Ръжена | 63570 | ||||||||
| Ягода | 87212 | ||||||||
| Елхово | 48163 | Николаево | |||||||
| Нова махала | 51888 | ||||||||
| Николаево | 51648 | ||||||||
| Ветрен | 10848 | Гурково | |||||||
| 5 | BG3_APSFR_TU_05_FHM | BG3_APSFR_TU_05_FRM | р.Тунджа - от гр.Калофер до с.Александрово | Тунджа | Калофер | 35496 | Карлово | Пловдив | речни |
| Виден | 10954 | Павел баня | Стара Загора | ||||||
| Павел баня | 55021 | ||||||||
| Габарево | 14026 | ||||||||
| Осетеново | 54153 | ||||||||
| Александрово | 00309 | ||||||||
| 6 | BG3_APSFR_TU_100_FHM | BG3_APSFR_TU_100_FRM | р.Тунджа - от с.Устрем до с.Срем | Тунджа | Срем | 68583 | Тополовград | Хасково | речни |
| Устрем | 75191 | ||||||||
| 7 | BG3_APSFR_TU_101_FHM | BG3_APSFR_TU_101_FRM | Синаповска река - с.Синапово | Тунджа | Синапово | 66487 | Тополовград | Хасково | речни |
| Княжево | 37407 | ||||||||
| Гранитово | 17748 | Елхово | Ямбол |


