ПУРН
Зелен телефон
Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.
0885 166 044
Сигнали за корупция:
Начини на заплащане
Работно време
От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване
Анкетна карта
Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg
Администрация

ISO9001
Проект на КЗН и КРН за басейна на р. Марица виж всички »
Обзорна карта на райони със значителен потенциален риск от наводнения за басейна на река Марица, за които са изработени Карти на районите под заплаха и Карти на районите с риск от наводнения
| № по ред | Карти на заплахата | Карти на риска | Име на РЗПРН | Поречие | Населено място | ЕКАТТЕ | Община | Област | Типове наводнения |
| 1 | BG3_APSFR_MA_01_FHM | BG3_APSFR_MA_01_FRM | р.Марица от гр.Симеоновград до с.Капитан Андреево; Бисерска река - от с.Славяново до гр.Любимец | Марица | Капитан Андреево | 36110 | Свиленград | Хасково | речни; дъждовни -поройни; преливане на яз. Доситеево |
| Генералово | 14708 | ||||||||
| Чернодъб | 81116 | ||||||||
| Свиленград | 65677 | ||||||||
| Момково | 48979 | ||||||||
| Доситеево | 23011 | Харманли | |||||||
| Рогозиново | 62832 | ||||||||
| Харманли | 77181 | ||||||||
| Българин | 07315 | ||||||||
| Шишманово | 83377 | ||||||||
| Преславец | 58244 | ||||||||
| Симеоновград | 47278 | Симеоновград | |||||||
| Свирково | 65721 | ||||||||
| Георги Добрево | 14787 | Любимец | |||||||
| Любимец | 44570 | ||||||||
| Йерусалимово | 34014 | ||||||||
| Бисер | 04128 | Харманли | |||||||
| Надежден | 51041 | ||||||||
| Черна могила | 80827 | ||||||||
| Белица | 03544 | ||||||||
| Лешниково | 43548 | ||||||||
| 2 | BG3_APSFR_MA_03_FHM | BG3_APSFR_MA_03_FRM | р.Сазлийка - от гр.Раднево до устието на реката | Марица | Симеоновград | 47278 | Симеоновград | Хасково | речни; разрушаване на язовирни стени на яз. Мусачево, яз. Раднево, яз. Йовина река, яз. Априлово |
| Троян | 73208 | ||||||||
| Навъсен | 51010 | ||||||||
| Калугерово | 35599 | ||||||||
| Гълъбово | 18280 | Гълъбово | Стара Загора | ||||||
| Мусачево | 49391 | ||||||||
| Пясъчево | 59210 | ||||||||
| Обручище | 53134 | ||||||||
| Медникарово | 47603 | ||||||||
| Мъдрец | 49535 | ||||||||
| Искрица | 32857 | ||||||||
| Априлово | 00552 | ||||||||
| Любеново | 44540 | Раднево | |||||||
| Бели бряг | 03407 | ||||||||
| Българене | 07288 | ||||||||
| Рисиманово | 62712 | ||||||||
| Раднево | 61460 | ||||||||
| Знаменосец | 31293 | ||||||||
| 3 | BG3_APSFR_MA_04_FHM | BG3_APSFR_MA_04_FRM | р.Марица - от гр.Първомай до с.Райново | Марица | Долно Белево | 22561 | Димитровград | Хасково | речни; дъждовни -градски; разрушаване на язовирна стена на яз. Долно Белево |
| Златополе | 31156 | ||||||||
| Райново | 61889 | ||||||||
| Нова надежда | 51891 | ||||||||
| Черногорово | 81092 | ||||||||
| Брод | 06547 | ||||||||
| Димитровград | 21052 | ||||||||
| Раднево | 61368 | ||||||||
| Крум | 39966 | ||||||||
| Великан | 10375 | ||||||||
| Ябълково | 87076 | ||||||||
| Бряст | 06762 | ||||||||
| Сталево | 68669 | ||||||||
| Скобелево | 66831 | ||||||||
| Златна ливада | 31070 | ||||||||
| Крушево | 40155 | Първомай | Пловдив | ||||||
| Добри дол | 21440 | ||||||||
| Караджалово | 36230 | ||||||||
| Зетьово | 30819 | ||||||||
| Първомай | 59080 | ||||||||
| 4 | BG3_APSFR_MA_05_FHM | BG3_APSFR_MA_05_FRM | р.Марица - от с.Оризари до гр.Първомай | Марица | Чалъкови | 80162 | Раковски | Пловдив | речни; дъждовни -поройни; дъждовни -градски |
| Плодовитово | 56811 | Братя Даскалови | Стара Загора | ||||||
| Първомай | 59080 | Първомай | Пловдив | ||||||
| Крушево | 40155 | ||||||||
| Градина | 17484 | ||||||||
| Виница | 11123 | Садово | |||||||
| Катуница | 36676 | ||||||||
| Садово | 65139 | ||||||||
| Милево | 48152 | ||||||||
| Мирово | 48372 | ||||||||
| Поповица | 57621 | ||||||||
| Белозем | 03620 | ||||||||
| Селци | 66127 | ||||||||
| Чешнегирово | 81342 | ||||||||
| Маноле | 47086 | ||||||||
| Цалапица | 78029 | Марица | |||||||
| Рогош | 62858 | ||||||||
| Трилистник | 73122 | ||||||||
| Скута ре | 66915 | ||||||||
| Ягодово | 87240 | Родопи | |||||||
| Първенец | 59032 | ||||||||
| Крумово | 40004 | ||||||||
| Брестник | 06447 | ||||||||
| Храбрино | 77373 | ||||||||
| Костиево | 38950 | ||||||||
| Оризари | 53833 | ||||||||
| Пловдив | 56784 | Пловдив | |||||||
| 5 | BG3_APSFR_MA_06_FHM | BG3_APSFR_MA_06_FRM | p.Мечка - от с.Дълбок извор до гр.Първомай | Марица | Първомай | 59080 | Първомай | Пловдив | речни |
| Бяла река | 07675 | ||||||||
| Поройна | 57806 | ||||||||
| Дълбок извор | 24493 | ||||||||
| 6 | BG3_APSFR_MA_08_FHM | BG3_APSFR_MA_08_FRM | р.Стряма - от с.Черноземен до с. Ръжево Конаре | Марица | Ръжево Конаре | 63567 | Калояново | Пловдив | речни |
| Дълго поле | 24582 | ||||||||
| Калояново | 35523 | ||||||||
| Ръжево | 63553 | ||||||||
| Черноземен | 81133 | ||||||||
| 7 | BG3_APSFR_MA_09_FHM | BG3_APSFR_MA_09_FRM | р.Чепеларска - гр.Чепеларе | Марица | гр. Чепеларе | 80371 | Чепеларе | Смолян | речни; дъждовни -поройни |
| 8 | BG3_APSFR_MA_10_FHM | BG3_APSFR_MA_10_FRM | р.Потока - от гр.Съединение до с.Оризари | Марица | Цалапица | 78029 | Родопи | Пловдив | речни; дъждовни - градски |
| Костиево | 38950 | Марица | |||||||
| Радиново | 61412 | ||||||||
| Войсил | 12019 | ||||||||
| Съединение | 70528 | Съединение | |||||||
| 9 | BG3_APSFR_MA_100_FHM | BG3_APSFR_MA_100_FRM | р.Марица - гр.Костенец | Марица | Костенец | 38902 | Костенец | Софийска | речни |
| Долна Василица | 24894 | ||||||||
| 10 | BG3_APSFR_MA_101_FHM | BG3_APSFR_MA_101_FRM | р.Марица - отс.Момина клисура до гр.Стамболийски | Марица | Стамболийски | 51980 | Стамболийски | Пловдив | речни; дъждовни -градски |
| Цалапица | 78029 | Родопи | |||||||
| Говедаре | 15271 | Пазарджик | Пазарджик | ||||||
| Триводици | 73081 | ||||||||
| Огняново | 53335 | ||||||||
| Хаджиево | 77061 | ||||||||
| Мирянци | 48444 | ||||||||
| Синитово | 66559 | ||||||||
| Главиница | 15028 | ||||||||
| Мало Конаре | 46749 | ||||||||
| Пазарджик | 55155 | ||||||||
| Мокрище | 48876 | ||||||||
| Звъничево | 30572 | ||||||||
| Величково | 10505 | ||||||||
| Ковачево | 37491 | Септември | |||||||
| Бошуля | 05949 | ||||||||
| Злокучене | 31214 | ||||||||
| Карабунар | 36172 | ||||||||
| Ветрен | 10820 | ||||||||
| Виноградец | 11154 | ||||||||
| Септември | 66264 | ||||||||
| Мененкьово | 47812 | Белово | |||||||
| Голямо Белово | 15802 | ||||||||
| Белово | 03592 | ||||||||
| Момина клисура | 48903 | ||||||||
| 11 | BG3_APSFR_MA_102_FHM | BG3_APSFR_MA_102_FRM | р.Воздол - с.Челопеч | Марица | Челопеч | 80323 | Челопеч | Софийска | речни |
| 12 | BG3_APSFR_MA_103_FHM | BG3_APSFR_MA_103_FRM | р.Курудере - гр.Златица | Марица | Златица | 31044 | Златица | Софийска | речни |
| 13 | BG3_APSFR_MA_104_FHM | BG3_APSFR_MA_104_FRM | р.Тополница - от с.Душанци до с.Петрич | Марица | Златица | 31044 | Златица | Софийска | речни; преливане на язовири Душанци и Жеков вир |
| Челопеч | 80323 | Челопеч | |||||||
| Чавдар | 80011 | Чавдар | |||||||
| Бенковски | 03842 | Мирково | |||||||
| Душанци | 24164 | Пирдоп | |||||||
| Пирдоп | 56407 | ||||||||
| Карлиево | 36484 | Златица | |||||||
| Петрич | 56137 | ||||||||
| 14 | BG3_APSFR_MA_105_FHM | BG3_APSFR_MA_105_FRM | Харманлийска река - от с.Въгларово до с.Брягово | Марица | Брягово | 06759 | Хасково | Хасково | речни; преливане на язовир Тракиец; разрушаване на язовирна стена на яз. Стамболийски |
| Любеново | 44553 | ||||||||
| Стойково | 69359 | ||||||||
| Динево | 21155 | ||||||||
| Родопи | 62880 | ||||||||
| Подкрепа | 57042 | ||||||||
| Стамболийски | 68692 | ||||||||
| Хасково | 77195 | ||||||||
| Въгларово | 12382 | ||||||||
| 15 | BG3_APSFR_MA_106_FHM | BG3_APSFR_MA_106_FRM | Узунджовска река - с. Узунджово | Марица | Узунджово | 75085 | Хасково | Хасково | дъждовни -поройни |
| 16 | BG3_APSFR_MA_107_FHM | BG3_APSFR_MA_107_FRM | р. Ерекдере - от с. Ловец до с. Бял извор | Марица | Ловец | 43921 | Стара Загора | Стара Загора | речни |
| Козаревец | 37678 | ||||||||
| Тракия | 72970 | Опан | |||||||
| Бял извор | 07750 | ||||||||
| 17 | BG3_APSFR_MA_108_FHM | BG3_APSFR_MA_108_FRM | гр.Стара Загора | Марица | Стара Загора | 68850 | Стара Загора | Стара Загора | дъждовно -градско |
| 18 | BG3_APSFR_MA_11_FHM | BG3_APSFR_MA_11_FRM | Въча | Марица | Кричим | 39921 | Кричим | Пловдив | речни; преливане на язовир Кричим |
| Куртово Конаре | 51980 | Стамболийски | |||||||
| Перущица | 55909 | Перущица | |||||||
| 19 | BG3_APSFR_MA_12_FHM | BG3_APSFR_MA_12_FRM | р. Девинска - гр. Девин | Марица | Девин | 20465 | Девин | Смолян | речни, дъждовни -поройни |
| 20 | BG3_APSFR_MA_13_FHM | BG3_APSFR_MA_13_FRM | р. Стара река - от гр. Пещера до гр.Стамболийски | Марица | Триводици | 73081 | Стамболийски | Пловдив | речни |
| Кричим | 39921 | Кричим | Пловдив | ||||||
| Козарско | 37705 | Брацигово | Пазарджик | ||||||
| Исперихово | 32888 | Брацигово | |||||||
| Бя га | 07586 | Брацигово | |||||||
| Пещера | 56277 | Пещера | |||||||
| Куртово конаре | 40717 | Стамболийски | Пловдив | ||||||
| Стамболийски | 51980 | Стамболийски | |||||||
| Ново село | 52221 | Стамболийски | |||||||
| Говедаре | 15271 | Пазарджик | Пазарджик | ||||||
| 21 | BG3_APSFR_MA_14_FHM | BG3_APSFR_MA_14_FRM | р.Стара река - Батак | Марица | Батак | 02837 | Батак | Пазарджик | речни |
| 22 | BG3_APSFR_MA_15_FHM | BG3_APSFR_MA_15_FRM | р.Тополница - от с.Лесичово до гр.Пазарджик ‘ | Марица | Юнаците | 86074 | Пазарджик | Пазарджик | речни; преливане на язовир Тополница |
| Пазарджик | 55115 | ||||||||
| Драгор | 23475 | ||||||||
| Величково | 10505 | ||||||||
| Априлци | 00571 | ||||||||
| Гелеменово | 14619 | ||||||||
| Сарая | 65437 | ||||||||
| Памидово | 55275 | Лесичово | |||||||
| Динката | 21172 | ||||||||
| Калугерово | 35571 | ||||||||
| Лесичово | 43396 | ||||||||
| 23 | BG3_APSFR_MA_17_FHM | BG3_APSFR_MA_17_FRM | р.Чепинска - от гр.Велинград до с.Драгиново | Марица | Драгиново | 23234 | Велинград | Пазарджик | речни, дъждовни -поройни |
| Велинград | 10450 | ||||||||
| 24 | BG3_APSFR_MA_18_FHM | BG3_APSFR_MA_18_FRM | р.Мътивир - от с.Веринско до гр.Ихтиман | Марица | Бузяковци | 06851 | Ихтиман | София | речни; преливане на язовир Бакърдере |
| Веринско | 10690 | ||||||||
| Живково | 29338 | ||||||||
| Ихтиман | 32901 | ||||||||
| Стамболбво | 04830 | ||||||||
| Мирово | 48369 | ||||||||
| Пауново | 55600 |
Назад към картите на другите речни басейни


