ПУРН
Зелен телефон
Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.
Дежурен телефон:
0885 166 044
Сигнали за корупция:
Начини на заплащане
Работно време
От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване
Анкетна карта
Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg
Администрация
ISO9001
Проект на КЗН и КРН за басейна на р. Арда виж всички »
Обзорна карта на райони със значителен потенциален риск от наводнения за басейна на река Арда, за които са изработени Карти на районите под заплаха и Карти на районите с риск от наводнения
№ по ред | Карти на заплахата | Карти на риска | Име на РЗПРН | Поречие | Населено място | ЕКАТТЕ | Община | Област | Типове наводнения |
1 | BG3_APSFR_AR_01_FHM | BG3_APSFR_AR_01_FRM | р.Крумовица - гр.Крумовград | Арда | Луличка | 44344 | Крумовград | Кърджали | речни |
Звънарка | 30538 | ||||||||
Вранско | 12190 | ||||||||
Крумовград | 39970 | ||||||||
Овчари | 53206 | ||||||||
Едрино | 27680 | ||||||||
Рогач | 62774 | ||||||||
Полковник Желязово | 57248 | ||||||||
2 | BG3_APSFR_AR_02_FHM | BG3_APSFR_AR_02_FRM | р.Върбица - с.Бенковски | Арда | Бенковски | 03825 | Кирково | Кърджали | речни; разрушаване на язовирна стена на яз. Бенковски |
Могиляне | 48845 | ||||||||
Китна | 37071 | ||||||||
3 | BG3_APSFR_AR_03_FHM | BG3_APSFR_AR_03_FRM | р.Джебелска - гр.Джебел | Арда | Чакалци | 80128 | Джебел | Кърджали | речни |
Джебел | 20746 | ||||||||
4 | BG3_APSFR_AR_04_FHM | BG3_APSFR_AR_04_FRM | р.Неделинска - гр.Неделино | Арда | Неделино | 51319 | Неделино | Смолян | речни |
5 | BG3_APSFR_AR_05_FHM | BG3_APSFR_AR_05_FRM | р.Върбица - гр.Златоград | Арда | Златоград | 31111 | Златоград | Смолян | речни; дъждовни - поройни; преливане на яз. Златоград |
Пресека | 58178 | Кирково | Кърджали | ||||||
6 | BG3_APSFR_AR_06_FHM | BG3_APSFR_AR_06_FRM | р.Черна - гр.Смолян | Арда | Смолян | 67653 | Смолян | Смолян | речни; дъждовни -поройни; разрушаване на язовирни стени на яз. Лагера и яз. Кирянов гьол |
Лъка | 44433 | ||||||||
Подвис | 56962 | ||||||||
Търън | 73777 | ||||||||
7 | BG3_APSFR_AR_07_FHM | BG3_APSFR_AR_07_FRM | р.Маданска - гр.Мадан | Арда | Мадан | 46045 | Мадан | Смолян | речни; дъждовни -поройни |
8 | BG3_APSFR_AR_08_FHM | BG3_APSFR_AR_08_FRM | р.Арда - гр.Рудозем | Арда | Рудозем | 63207 | Рудозем | Смолян | речни |
9 | BG3_APSFR_AR_100_FHM | BG3_APSFR_AR_100_FRM | р.Върбица - гр.Момчилград | Арда | Загорско | 30154 | Момчилград | Кърджали | речни; дъждовни -поройни |
Прогрес | 59361 | ||||||||
Садовица | 65098 | ||||||||
Върхари | 86030 | ||||||||
Седлари | 65961 | ||||||||
Груево | 17988 | ||||||||
Балабаново | 02292 | ||||||||
гр.Момчилград | 48996 | ||||||||
10 | BG3_APSFR_AR_101_FHM | BG3_APSFR_AR_101_FRM | р.Перперек - от с.Перперек до с.Люляково | Арда | Перперек | 55885 | Кърджали | Кърджали | речни |
Мъдрец | 49521 | ||||||||
Чифлик | 81462 | ||||||||
Мургово | 49343 | ||||||||
Люляково | 44700 | ||||||||
Горна крепост | 16267 | ||||||||
Долна крепост | 22134 |
Назад към картите на другите речни басейни